![]() |
MOQ: | 300meter square |
prezzo: | negotiable RMB/DOLLARS +square meter/pieces |
imballaggio standard: | wooden package |
Periodo di consegna: | 15-20days |
metodo di pagamento: | L/C, D/A, D/P, T/T |
Capacità di approvvigionamento: | 30000 Meter square /day |
Carta a colori
Per garantire un'adeguata corrispondenza dei colori dei vostri pannelli in alluminio composito PVDF, offriamo un flusso di lavoro di personalizzazione sistematico.Una tabella di colori standard RAL (189 tonalità classiche) e il nostro catalogo interno di texture (grano di legno), pietra, finiture metalliche) servono da punti di riferimento iniziali per i concetti di progettazione.Vi preghiamo di richiedere campioni di colore fisici o codici di colore Pantone® per avviare il processo di abbinamento.
Le specifiche pertinenti per il PVDF
Tipo di parametro | Servizi di tipo generale | Migliorato | Classificato per il fuoco (personalizzato) | Antimicrobici | Decorativo ad alto lucido |
---|---|---|---|---|---|
Intervallo di spessore | 3-6 mm | 4-8 mm | 3-6 mm (nucleo ignifugo) | 3-5 mm | 3-5 mm |
Spessore della pelle in alluminio | 0.2-0.5 mm | 0.3-0.6 mm | 0.25-0.5 mm | 0.2-0.4 mm | 0.25-0.4 mm |
Materiale di base | HDPE (polietilene ad alta densità) | HDPE + additivo resistente alle intemperie | FR-PE (polietilene ignifugo) | HDPE + agente antimicrobico | HDPE + additivo ad alto lucido |
Struttura di rivestimento PVDF | 2 strati a una cottura (20μm) | di larghezza superiore a 20 mm | 2 strati a una cottura (20μm) | 2 strati a una cottura (20μm) | di larghezza inferiore o uguale a 2 mm |
Resistenza alle intemperie (prova QUV) | 1000h senza calce/discolorazione | 1500h senza calce/fading | 1000h senza calce/discolorazione | 1000h senza calce/discolorazione | 1200h senza calce/fading |
Classificazione del fuoco | B1 (GB 8624) | B1 | A2 (GB 8624) | B1 | B1 |
Gloss (60°) | 20-40GU | 20-40GU | 20-40GU | 20-40GU | 80-95GU |
Applicazioni tipiche | Faccate degli edifici, decorazione degli interni | Fassate costiere, ambienti ad alto livello di UV | Complexi commerciali, edifici pubblici | Ospedali, fabbriche di alimenti | Centri commerciali di lusso, centri espositivi |
Grazie mille per aver visitato questa pagina
Attendiamo con ansia la nostra collaborazione!
![]() |
MOQ: | 300meter square |
prezzo: | negotiable RMB/DOLLARS +square meter/pieces |
imballaggio standard: | wooden package |
Periodo di consegna: | 15-20days |
metodo di pagamento: | L/C, D/A, D/P, T/T |
Capacità di approvvigionamento: | 30000 Meter square /day |
Carta a colori
Per garantire un'adeguata corrispondenza dei colori dei vostri pannelli in alluminio composito PVDF, offriamo un flusso di lavoro di personalizzazione sistematico.Una tabella di colori standard RAL (189 tonalità classiche) e il nostro catalogo interno di texture (grano di legno), pietra, finiture metalliche) servono da punti di riferimento iniziali per i concetti di progettazione.Vi preghiamo di richiedere campioni di colore fisici o codici di colore Pantone® per avviare il processo di abbinamento.
Le specifiche pertinenti per il PVDF
Tipo di parametro | Servizi di tipo generale | Migliorato | Classificato per il fuoco (personalizzato) | Antimicrobici | Decorativo ad alto lucido |
---|---|---|---|---|---|
Intervallo di spessore | 3-6 mm | 4-8 mm | 3-6 mm (nucleo ignifugo) | 3-5 mm | 3-5 mm |
Spessore della pelle in alluminio | 0.2-0.5 mm | 0.3-0.6 mm | 0.25-0.5 mm | 0.2-0.4 mm | 0.25-0.4 mm |
Materiale di base | HDPE (polietilene ad alta densità) | HDPE + additivo resistente alle intemperie | FR-PE (polietilene ignifugo) | HDPE + agente antimicrobico | HDPE + additivo ad alto lucido |
Struttura di rivestimento PVDF | 2 strati a una cottura (20μm) | di larghezza superiore a 20 mm | 2 strati a una cottura (20μm) | 2 strati a una cottura (20μm) | di larghezza inferiore o uguale a 2 mm |
Resistenza alle intemperie (prova QUV) | 1000h senza calce/discolorazione | 1500h senza calce/fading | 1000h senza calce/discolorazione | 1000h senza calce/discolorazione | 1200h senza calce/fading |
Classificazione del fuoco | B1 (GB 8624) | B1 | A2 (GB 8624) | B1 | B1 |
Gloss (60°) | 20-40GU | 20-40GU | 20-40GU | 20-40GU | 80-95GU |
Applicazioni tipiche | Faccate degli edifici, decorazione degli interni | Fassate costiere, ambienti ad alto livello di UV | Complexi commerciali, edifici pubblici | Ospedali, fabbriche di alimenti | Centri commerciali di lusso, centri espositivi |
Grazie mille per aver visitato questa pagina
Attendiamo con ansia la nostra collaborazione!