|
|
| MOQ: | 300 metri quadrati |
| prezzo: | Negoziabile |
| imballaggio standard: | Confezione in legno |
| Periodo di consegna: | 15-20 giorni |
| metodo di pagamento: | L/C, D/A, D/P, T/T |
| Capacità di approvvigionamento: | Un quadrato /day dei 30000 tester |
Carta a colori
![]()
![]()
![]()
![]()
Specificità e dimensioni
| Articolo | Norme | Opzione | |||||||||
| Larghezza | 1220 mm | 1000 mm, 1500 mm, da 1000 mm a 1750 mm | |||||||||
| Distanze | 2440 mm | 350 mm, 5800 mm, o qualsiasi altra lunghezza che non possa essere inserita in un contenitore da 20 GP | |||||||||
| Spessore del pannello | 3 mm, 4 mm | 1.5 mm a 8 mm | |||||||||
| Spessore dell'alluminio | 0.30 mm | 00,03 mm a 0,6 mm | |||||||||
| Peso | 3 mm, 8 kg-13,3 KGS per pezzo, 4 mm, 12,7-27,89 KGS per pezzo | ||||||||||
| Garanzia | PE può durare 5-8 anni/ PVDF può durare 10-15 anni | ||||||||||
| Altri servizi | Campioni gratuiti, OEM, | ||||||||||
| Caratteristiche | Super resistenza allo sbucciamento/ Buona adattabilità alle temperature/ Eccellente prestazione di ignifugia/ resistenza alle intemperie/ installazione rapida/ eccellente auto-pulizia | ||||||||||
Imballaggio e trasporto:
Imballaggio e spedizione del pannello composito di marmo e alluminio
Il nostro pannello composito in marmo e alluminio è accuratamente confezionato per garantire una consegna sicura ai nostri clienti.
|
|
| MOQ: | 300 metri quadrati |
| prezzo: | Negoziabile |
| imballaggio standard: | Confezione in legno |
| Periodo di consegna: | 15-20 giorni |
| metodo di pagamento: | L/C, D/A, D/P, T/T |
| Capacità di approvvigionamento: | Un quadrato /day dei 30000 tester |
Carta a colori
![]()
![]()
![]()
![]()
Specificità e dimensioni
| Articolo | Norme | Opzione | |||||||||
| Larghezza | 1220 mm | 1000 mm, 1500 mm, da 1000 mm a 1750 mm | |||||||||
| Distanze | 2440 mm | 350 mm, 5800 mm, o qualsiasi altra lunghezza che non possa essere inserita in un contenitore da 20 GP | |||||||||
| Spessore del pannello | 3 mm, 4 mm | 1.5 mm a 8 mm | |||||||||
| Spessore dell'alluminio | 0.30 mm | 00,03 mm a 0,6 mm | |||||||||
| Peso | 3 mm, 8 kg-13,3 KGS per pezzo, 4 mm, 12,7-27,89 KGS per pezzo | ||||||||||
| Garanzia | PE può durare 5-8 anni/ PVDF può durare 10-15 anni | ||||||||||
| Altri servizi | Campioni gratuiti, OEM, | ||||||||||
| Caratteristiche | Super resistenza allo sbucciamento/ Buona adattabilità alle temperature/ Eccellente prestazione di ignifugia/ resistenza alle intemperie/ installazione rapida/ eccellente auto-pulizia | ||||||||||
Imballaggio e trasporto:
Imballaggio e spedizione del pannello composito di marmo e alluminio
Il nostro pannello composito in marmo e alluminio è accuratamente confezionato per garantire una consegna sicura ai nostri clienti.